Disconnect in this tropical paradise located in Playa El Cuco, 30 minutes from the City of
San Miguel, El Salvador and 2.5 hours from the International Airport.
Modern beach house with direct access to the sea and views of the beach from the rooms.
Designed for your comfort and entertainment, it has large spaces and different
amenities to enjoy with family and friends.
Pool ideal for all ages and hammock ranch for the best breaks with the
sea breeze
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 | 2 $ 550 | 3 $ 550 | 4 $ 550 | 5 $ 550 | 6 $ 550 |
|
| 7 $ 550 | 8 $ 550 | 9 $ 550 | 10 $ 550 | 11 $ 550 1 | 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 |
| 14 $ 550 1 | 15 $ 550 1 | 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 | 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 |
| 21 $ 550 1 | 22 $ 550 1 | 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 | 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 |
| 28 $ 550 1 | 29 $ 550 1 | 30 $ 550 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 | 2 $ 550 1 | 3 $ 550 1 | 4 $ 550 1 |
|||
| 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 | 7 $ 550 1 | 8 $ 550 1 | 9 $ 550 1 | 10 $ 550 1 | 11 $ 550 1 |
| 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 | 14 $ 550 1 | 15 $ 550 1 | 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 |
| 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 | 21 $ 550 1 | 22 $ 550 1 | 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 |
| 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 | 28 $ 550 1 | 29 $ 550 1 | 30 $ 550 1 | 31 $ 550 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 |
||||||
| 2 $ 550 1 | 3 $ 550 1 | 4 $ 550 1 | 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 | 7 $ 550 1 | 8 $ 550 1 |
| 9 $ 550 1 | 10 $ 550 1 | 11 $ 550 1 | 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 | 14 $ 550 1 | 15 $ 550 1 |
| 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 | 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 | 21 $ 550 1 | 22 $ 550 1 |
| 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 | 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 | 28 $ 550 1 | 29 $ 550 1 |
| 30 $ 550 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 | 2 $ 550 1 | 3 $ 550 1 | 4 $ 550 1 | 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 |
|
| 7 $ 550 1 | 8 $ 550 1 | 9 $ 550 1 | 10 $ 550 1 | 11 $ 550 1 | 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 |
| 14 $ 550 1 | 15 $ 550 1 | 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 | 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 |
| 21 $ 550 1 | 22 $ 550 1 | 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 | 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 |
| 28 $ 550 1 | 29 $ 550 1 | 30 $ 550 1 | 31 $ 550 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 | 2 $ 550 1 | 3 $ 550 1 |
||||
| 4 $ 550 1 | 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 | 7 $ 550 1 | 8 $ 550 1 | 9 $ 550 1 | 10 $ 550 1 |
| 11 $ 550 1 | 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 | 14 $ 550 1 | 15 $ 550 1 | 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 |
| 18 $ 550 1 | 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 | 21 $ 550 1 | 22 $ 550 1 | 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 |
| 25 $ 550 1 | 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 | 28 $ 550 1 | 29 $ 550 1 | 30 $ 550 1 | 31 $ 550 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 | 2 $ 550 1 | 3 $ 550 1 | 4 $ 550 1 | 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 | 7 $ 550 1 |
| 8 $ 550 1 | 9 $ 550 1 | 10 $ 550 1 | 11 $ 550 1 | 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 | 14 $ 550 1 |
| 15 $ 550 1 | 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 | 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 | 21 $ 550 1 |
| 22 $ 550 1 | 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 | 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 | 28 $ 550 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 | 2 $ 550 1 | 3 $ 550 1 | 4 $ 550 1 | 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 | 7 $ 550 1 |
| 8 $ 550 1 | 9 $ 550 1 | 10 $ 550 1 | 11 $ 550 1 | 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 | 14 $ 550 1 |
| 15 $ 550 1 | 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 | 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 | 21 $ 550 1 |
| 22 $ 550 1 | 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 | 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 | 28 $ 550 1 |
| 29 $ 550 1 | 30 $ 550 1 | 31 $ 550 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 | 2 $ 550 1 | 3 $ 550 1 | 4 $ 550 1 |
|||
| 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 | 7 $ 550 1 | 8 $ 550 1 | 9 $ 550 1 | 10 $ 550 1 | 11 $ 550 1 |
| 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 | 14 $ 550 1 | 15 $ 550 1 | 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 |
| 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 | 21 $ 550 1 | 22 $ 550 1 | 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 |
| 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 | 28 $ 550 1 | 29 $ 550 1 | 30 $ 550 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 | 2 $ 550 1 |
|||||
| 3 $ 550 1 | 4 $ 550 1 | 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 | 7 $ 550 1 | 8 $ 550 1 | 9 $ 550 1 |
| 10 $ 550 1 | 11 $ 550 1 | 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 | 14 $ 550 1 | 15 $ 550 1 | 16 $ 550 1 |
| 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 | 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 | 21 $ 550 1 | 22 $ 550 1 | 23 $ 550 1 |
| 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 | 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 | 28 $ 550 1 | 29 $ 550 1 | 30 $ 550 1 |
| 31 $ 550 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 | 2 $ 550 1 | 3 $ 550 1 | 4 $ 550 1 | 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 |
|
| 7 $ 550 1 | 8 $ 550 1 | 9 $ 550 1 | 10 $ 550 1 | 11 $ 550 1 | 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 |
| 14 $ 550 1 | 15 $ 550 1 | 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 | 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 |
| 21 $ 550 1 | 22 $ 550 1 | 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 | 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 |
| 28 $ 550 1 | 29 $ 550 1 | 30 $ 550 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 | 2 $ 550 1 | 3 $ 550 1 | 4 $ 550 1 |
|||
| 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 | 7 $ 550 1 | 8 $ 550 1 | 9 $ 550 1 | 10 $ 550 1 | 11 $ 550 1 |
| 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 | 14 $ 550 1 | 15 $ 550 1 | 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 |
| 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 | 21 $ 550 1 | 22 $ 550 1 | 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 |
| 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 | 28 $ 550 1 | 29 $ 550 1 | 30 $ 550 1 | 31 $ 550 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 550 1 |
||||||
| 2 $ 550 1 | 3 $ 550 1 | 4 $ 550 1 | 5 $ 550 1 | 6 $ 550 1 | 7 $ 550 1 | 8 $ 550 1 |
| 9 $ 550 1 | 10 $ 550 1 | 11 $ 550 1 | 12 $ 550 1 | 13 $ 550 1 | 14 $ 550 1 | 15 $ 550 1 |
| 16 $ 550 1 | 17 $ 550 1 | 18 $ 550 1 | 19 $ 550 1 | 20 $ 550 1 | 21 $ 550 1 | 22 $ 550 1 |
| 23 $ 550 1 | 24 $ 550 1 | 25 $ 550 1 | 26 $ 550 1 | 27 $ 550 1 | 28 $ 550 1 | 29 $ 550 1 |
| 30 $ 550 1 | 31 $ 550 1 |
|||||